更新時(shí)間:2024-07-25
訪(fǎng)問(wèn)量:1015
ETCR 040KD開(kāi)合式直流漏電流傳感器適用于高精度的直流漏電流、直流小電流在線(xiàn)檢測(cè)。采用開(kāi)合式CT技術(shù),雙層屏蔽、便攜式、在線(xiàn)安裝,不必?cái)嚅_(kāi)被測(cè)線(xiàn)路,非接觸測(cè)量,安全、快速,可以連接工業(yè)控制裝置、數(shù)據(jù)記錄儀、示波器、高精度數(shù)字多用表等。廣泛適用于電力、通信、氣象、鐵路、油田、建筑、計(jì)量、科研教學(xué)單位、工礦企業(yè)等領(lǐng)域。
一.簡(jiǎn)介
ETCR 040KD開(kāi)合式直流漏電流傳感器適用于高精度的直流漏電流、直流小電流在線(xiàn)檢測(cè)。采用新開(kāi)合式CT技術(shù),雙層屏蔽、便攜式、在線(xiàn)安裝,不必?cái)嚅_(kāi)被測(cè)線(xiàn)路,非接觸測(cè)量,安全、快速,可以連接工業(yè)控制裝置、數(shù)據(jù)記錄儀、示波器、高精度數(shù)字多用表等。廣泛適用于電力、通信、氣象、鐵路、油田、建筑、計(jì)量、科研教學(xué)單位、工礦企業(yè)等領(lǐng)域。
二.規(guī)格
功 能 | 直流漏電流、直流小電流檢測(cè) |
檢測(cè)方式 | 開(kāi)合式CT,非常適合在線(xiàn)安裝 |
電 源 | ±12VDC±1VDC(選購(gòu)其他電源:±5VDC或9VDC±1VDC) |
功 耗 | 20mA max |
開(kāi)合尺寸 | φ40mm(可以穿心通過(guò)≤40mm的導(dǎo)線(xiàn)) |
量 程 | 0.0mA~100mA DC |
分 辨 力 | 0.1mA DC |
精度等級(jí) | ±3.0%FS (23℃±2℃,70%RH以下,導(dǎo)線(xiàn)處于鉗口中心位置) |
匝 比 | 1:800 |
信號(hào)輸出 | 50mV/1mA,即0~100mA對(duì)應(yīng)輸出0~5V(±5VDC或9VDC電源時(shí):25mV/1mA) |
響應(yīng)速度 | 2次/秒 |
輸出接口 | 5P接線(xiàn)端子輸出(V-電源負(fù)、V+電源正、AL報(bào)警燈控制端、GND電源及輸出地,OUT輸出端) |
地磁干擾 | 約3mA |
導(dǎo)線(xiàn)位置 | 被測(cè)試導(dǎo)線(xiàn)處于閉合鐵芯的中心位置 |
線(xiàn)路電壓 | DC 600V以下線(xiàn)路測(cè)試 |
外形尺寸 | 95mm×98mm×31mm |
質(zhì) 量 | 約160g |
工作溫濕度 | -10℃~45℃;80%rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%rh以下 |
絕緣強(qiáng)度 | AC 2kV/rms(鐵心與外殼之間) |
適合安規(guī) | IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等級(jí)2、CAT Ⅲ(600V) |
隨機(jī)附件 | 傳感器:1件 |
三.外形尺寸